Информация о МКД, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

№ п/п Адрес многоквартирного дома                                                (далее - МКД) Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
Планируемая дата расселения Колличество расселяемых жилых момещений Площадь расселяемых жилых помещений Число жителей, подлежащих расселению
номер дата
  Муезерское городское поселение         кв.м чел.
1 п. Муезерский, ул.Гагарина, д. 6 15 08.06.2016г. 01.01.2025 8(6)* 322,37(237,67)** 8
2 п. Муезерский, ул.Гагарина,д8 15 08.06.2016г. 01.01.2025 8(8)* 316,6(316,6)** 12
3 п. Муезерский, ул.Рабочая,д.13 22 19.07.2016г. 01.01.2026 5(5)* 296,5(296,5)** 10
4 п. Муезерский, ул.Антикайнена,д.7 48 05.08.2016г. 01.01.2026 2(2)* 93,1(93,1)** 10
5 п. Муезерский, ул.Правды,д.9 48 05.08.2016г. 01.01.2026 4(4)* 158(158)** 5
6 п. Муезерский, ул.Строителей  д.9/14 10 15.02.2017г. 01.01.2027 8(7)* 317,6(271,3)** 14
7 п. Муезерский, ул.Строителей д. 15/12 10 15.02.2017г. 01.01.2027 8(8)* 361,1(361,1)** 22
8 п. Муезерский, ул.Гагарина д.14 10 15.02.2017г. 01.01.2027 8(8)* 324,9(324,9)** 15
9 п. Муезерский, ул.Набережная д.1 27 07.06.2017г. 01.01.2027 2(2)* 88,8(88,8)** 5
10 п. Муезерский, ул.Набережная д.22 27 07.06.2017г. 01.01.2027 2(2)* 103,1(103,1)** 7
11 п. Муезерский, ул.Молодежная д.7 27 07.06.2017г. 01.01.2027 2(2)* 91,5(91,5)** 4
12 п. Муезерский, ул.Антикайнена,д.16 27 07.06.2017г. 01.01.2027 2(2)* 95,2(95,2)** 10
13 п. Муезерский, ул.Привокзальная д.5 27 07.06.2017г. 01.01.2027 2(2)* 100,4(100,4)** 2
14 п. Муезерский, ул.Привокзальная д.6 27 07.06.2017г. 01.01.2027 3(3)* 93,7(93,7)** 6
15 п. Муезерский, ул.Пограничников д.5 27 07.06.2017г. 01.01.2027 2(2)* 91,8(91,8)** 5
  Воломское сельское поселение:                66(63)* 2855(2724)** 135
16 п. Волома, ул. Садовая, д. 15 186 28.09.2016 г. до 01.01.2026 8(5)* 367,7(235,6)** 9
17 п. Волома, ул. 23 Съезда, д. 10 209 15.11.2017 до 01.01.2027 8(7)* 335,3(296,1)** 7
18 п. Волома, ул. Антикайнена, д. 2 219 15.11.2017 до 01.01.2028 2(2)* 91,8(91,8)** 2
19  п. Волома, ул. Гагарина, д. 18 208 15.11.2017 до 01.01.2027 8(3)* 334,0(39,6)** 1
20  п. Волома, ул. Садовая, д. 9 211 15.11.2017 до 01.01.2027 12(9)* 502,6(376,6)** 9
21  п. Волома, ул. Строителей, д. 26 210 15.11.2017 до 01.01.2027 8(7)* 318,0(270,8)** 7
  Лендерское сельское поселение:       46 (33)* 1949,4(1310,5)** 35
22  п. Кимоваара, ул. Советская, д. 13 215 15.11.2017 до 01.01.2027 2(2)* 140,5(93,46)** 2
23  п. Лендеры, ул. Молодежная, д. 12 214 15.11.2017 до 01.01.2027 2(2)* 111,1(111,1)** 2
24  п. Лендеры, ул. Молодежная, д. 5 218 15.11.2017 до 01.01.2027 2(2)* 98,1(98,1)** 2
25  п. Лендеры, ул. Нагорная, д. 12 207 15.11.2017 до 01.01.2027 3(1)* 110,0(110,0)** 1
26  п. Лендеры, ул. Нагорная, д. 6 206 15.11.2017 до 01.01.2027 2(2)* 111,5(111,5)** 2
27  п. Лендеры, ул. Первомайская, д. 1 213 15.11.2017 до 01.01.2027 2(2)* 113,6(113,6)** 2
          13 (11)* 685(638)** 11
  Суккозерское сельское поселение:            
28  п. Суккозеро, пер. Строительный, д. 3 212 15.11.2017 до 01.01.2027 8(3)* 340,3(119,6)** 3
29  п. Суккозеро, ул. Лесная, д. 16 220 15.11.2017 до 01.01.2028 2(1)* 123,0(123,0)** 1
30  п. Суккозеро, ул. Новая, д. 13 224 15.11.2017 до 01.01.2028 3(1)* 104,8(104,8)** 1
31  п. Суккозеро, ул. Новая, д. 22 223 15.11.2017 до 01.01.2028 2(1)* 90,2(90,2)** 1
32  п. Суккозеро, ул. Советская, д. 11 221 15.11.2017 до 01.01.2028 3(3)* 88,99(88,99)** 3
33  п. Суккозеро, ул. Советская, д. 4 222 15.11.2017 до 01.01.2028 2(2)* 113,1(113,1)** 2
34  п. Суккозеро, ул. Терешковой, д. 6 216 15.11.2017 до 01.01.2027 8(2)* 317,2(83,6)** 2
35  п. Гимолы, ул. Ленина, д. 4 217 15.11.2017 до 01.01.2027 2(2)* 81,1(81,1)** 2
          30 (15)* 1259(804,4)** 15
        ИТОГО: 155(122)* 6748,4(5476,9)** 196
  * кол-во  помещений которые подлежат расселению            
  ** S жилых помещений (кв.),которые подлежат расселению             
               
               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 от 20.04.2020 Об утверждении п.6 Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Муезерскому муниципальному району»